- 產(chǎn)品描述
頻率轉(zhuǎn)速表概述
NHR-2400系列頻率轉(zhuǎn)速表采用全自動貼片封裝工藝,具有很強的抗力,并具有多種輸出功能和控制功能,與多種轉(zhuǎn)速傳感器配套,廣泛運用于電力、石化、冶金、輕工、制藥、航空等諸多領域。
6位LED數(shù)碼顯示,顯示范圍寬,并且顯示亮度可以調(diào)整。
頻率測量范圍:1~34KHz,zui大輸入幅值:24V DC,zui小分辨率:0.01Hz。
具備“上下限報警”、“延時報警”、“報警延時復位”功能,帶LED報警燈指示。
支持RS485、RS232串行接口,采用標準MODBUS RTU通訊協(xié)議。
輸出、電源、通訊相互之間采用光電隔離技術(shù)。
具備多種外形尺寸及樣式供用戶選擇。
面板輕觸式按鍵設置,參數(shù)設置斷電*保存。
技術(shù)參數(shù)
輸入 | |
輸入信號 | 范圍:1~34KHz;zui大輸入幅值:24V DC |
輸入電平 | VIL=1.5V max,VIH=3.75V min |
測量精度 | ±0.2FS |
zui小分辨率 | 0.01Hz |
輸出 | |
輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負載 | 電流型≤500Ω,電壓型≥250KΩ |
報警輸出 | 繼電器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A |
通訊 | MODBUS-RTU協(xié)議,RS485傳輸距離≤1000米;RS232傳輸距離≤10米;信號傳輸率≤9.6kbps |
電源 | |
電源 | DC20-29V,AC/DC100-240V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
其它參數(shù) | |
絕緣電阻 (輸入/輸出/電源之間) | ≥100MΩ(500VDC時) |
絕緣強度 (輸入/輸出/電源之間) | 1500Vrms(1 min,無火花) |
工作溫度 | 0~50℃(無凝露、無結(jié)冰) |
相對濕度 | 25%~85%RH |
保存溫度 | -10~60℃(無凝露、無結(jié)冰) |
儀表面板
儀表接線圖
儀表選型
NHR-2400□-□/□/□/□()-□
頻率/轉(zhuǎn)速表 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①規(guī)格尺寸 | ②變送輸出 | ||
代碼 | 寬*高*深 | 代碼 | 輸出類型 |
A C D | 160*80*110mm(橫式) 96*96*110mm(方式) 96*48*110mm(橫式) | X 0 1 2 3 4 8 | 無輸出 4~20mA 1~5V 0~10mA 0~5V 0~20mA 特殊規(guī)格 |
③報警輸出 | ④通訊輸出 | ||
代碼 | 報警路數(shù) | 代碼 | 通訊接口(通訊協(xié)議) |
X 1 2 | 無輸出 1路報警 2路報警 | X D1 D2 | 無輸出 RS485通訊(Modbus RTU) RS232通訊(Modbus RTU) |
⑤饋電輸出 | ⑥供電電源 | ||
代碼 | 饋電輸出(輸出電壓) | 代碼 | 電壓范圍 |
X P | 無輸出 饋電輸出如“P(24)”表示24V饋電輸出 | A D | AC/DC 100~240V,(50/60HZ) DC 20~29V |
備注:
型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。
型號舉例NHR-2400A-0/2/D1/P(24)-A。